 
          পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Dongliu
সাক্ষ্যদান: CE/ISO9001
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: ২টি ইউনিট
মূল্য: $50,000.00/sets 1-4 sets
প্যাকেজিং বিবরণ: রপ্তানি মান জন্য উপযুক্ত কাঠের কেস.
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি মাসে 50 সেট/সেট
| শর্ত: | নতুন | বছর: | 2023 | ওজন: | 200 কেজি | স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | স্বয়ংক্রিয় | ভোল্টেজ: | 380v | যন্ত্রপাতি ক্ষমতা: | 50 | কী মেশিন: | কর্মক্ষমতা পরীক্ষা সিস্টেম | কীওয়ার্ড: | বায়ু উৎস তাপ পাম্প সমাবেশ লাইন | প্রয়োগ: | তাপ পাম্প | গ্যারান্টি: | 1 ২ মাস | সুবিধা: | ভাল মানের, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য এবং সর্বোত্তম পরিষেবা | উপাদান: | গ্যালভানাইজড স্টীল পাইপ | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান: | বিদেশী যন্ত্রপাতি এবং অনলাইন ভিডিও শিক্ষা | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | টাচ স্ক্রিন এবং পিএলসি | শক্তি: | 40-300Kw | সংকুচিত বায়ু চাপ: | 0.5-0.7 এমপিএ | বন্দর: | শেনজেন বা গুয়াংজু বন্দর | 
| শর্ত: | নতুন | 
| বছর: | 2023 | 
| ওজন: | 200 কেজি | 
| স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | স্বয়ংক্রিয় | 
| ভোল্টেজ: | 380v | 
| যন্ত্রপাতি ক্ষমতা: | 50 | 
| কী মেশিন: | কর্মক্ষমতা পরীক্ষা সিস্টেম | 
| কীওয়ার্ড: | বায়ু উৎস তাপ পাম্প সমাবেশ লাইন | 
| প্রয়োগ: | তাপ পাম্প | 
| গ্যারান্টি: | 1 ২ মাস | 
| সুবিধা: | ভাল মানের, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য এবং সর্বোত্তম পরিষেবা | 
| উপাদান: | গ্যালভানাইজড স্টীল পাইপ | 
| বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান: | বিদেশী যন্ত্রপাতি এবং অনলাইন ভিডিও শিক্ষা | 
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | টাচ স্ক্রিন এবং পিএলসি | 
| শক্তি: | 40-300Kw | 
| সংকুচিত বায়ু চাপ: | 0.5-0.7 এমপিএ | 
| বন্দর: | শেনজেন বা গুয়াংজু বন্দর | 
ফিল্ড রক্ষণাবেক্ষণ জল সিস্টেমের জন্য বায়ু উত্স এবং স্থল উত্স তাপ পাম্প সমন্বয় লাইন পুরো সেট






| বিষয় | মূল্য | 
| শর্ত | নতুন | 
|  | ডংলিউ | 
|  | 2023 | 
|  | ২০০ কেজি | 
| উৎপত্তিস্থল | চীন | 
|  | গুয়াংডং | 
| স্বয়ংক্রিয় গ্রেড | স্বয়ংক্রিয় | 
|  | ৩৮০ ভোল্ট | 
|  | 50 | 
|  | রেফ্রিজারেন্ট ভরাট মেশিন | 
| কীওয়ার্ড | বায়ু উৎস তাপ পাম্প সমাবেশ লাইন উৎপাদন লাইন | 
| প্রয়োগ | তাপ পাম্প | 
| গ্যারান্টি | ১২ মাস | 
| সুবিধা | ভাল মানের, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য এবং সেরা সেবা | 
| উপাদান | গ্যালভানাইজড ইস্পাত পাইপ | 
| বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান | বিদেশি যন্ত্রপাতি এবং অনলাইন ভিডিও শিক্ষাদান | 
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | টাচ স্ক্রিন এবং পিএলসি | 
| সার্টিফিকেশন | সিই/আইএসও৯০০১ | 
| শক্তি | ৪০-৩০০ কিলোওয়াট | 
| কম্প্রেসড এয়ার চাপ | 0.5-0.7 এমপিএ | 




